Осторожно! Фальшивые МФО: MobileZaim, Zaeman, ZaimFast, Zaimivsem и SOSzaim – переименовались
В казахстанском интернете активизировались сайты, маскирующиеся под легальн ...
На этой странице вы найдете предложения от микрофинансовых организаций с возможностью получения денежного займа в городе Кызылорда и в Кызылординской области. Все микрокредиты можно сортировать по сумме кредита, рейтингу или количеству отзывов.
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 300 000 | до 30 | от 0.01 (ГЭСВ от 3,7 до 46)% |
| карта/счёт | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 500 000 | 90 | 0,10 в день (ГЭСВ до 179)% |
| Карта | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 300 000 | 21 | 0.95% |
| на банковскую карту | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 300 000 | 30 | 0,01 (ГЭСВ – до 179)% |
| на карту, на счёт | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 165 000 | 90 | ГЭСВ до 45.8% |
| банковский счет или карта | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 3 000 000 | 1080 | 4.8 (16.8 ГЭСВ)% |
| IBAN счёт или карта | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 500 000 | 180 | от 0,01 (ГЭСВ - 0,10)% |
| на банковскую карту или банковский счет IBAN | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 19 240 000 | до 1800 | от 13% |
| На покупку авто марки Toyota/ Lexus или авто других марок. | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 300 000 | от 5 | 0.1 (ГЭСВ до 46)% |
| на банковский счет, карту Visa/MasterCard или на счет Казпочты | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 500 000 | от 1 до 31 | 1,5% |
| карта или счёт | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 700 000 | 1080 | от 36% |
| на банковскую карту или счет | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 165 000 | от 5 до 20 | от 0.28 (ГЭСВ от 179)% |
| на счет | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 170 000 | до 30 | от 0,19 (ГЭСВ от 3.71)% |
| на карту | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 300 000 | 30 | 0.01, ГЭСВ от 3,7% |
| дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 1 000 000 | 720 | от 27% |
| на счёт в банке или карту | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 184 000 | до 365 | 0,10(ГЭСВ 0,10)% |
| карта, перевод | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 300 000 | 20 | от 0.01 (ГЭСВ от 3,7)% |
| На карту/IBAN | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 300 000 | 30 | от 0.01, ГЭСВ - до 46% |
| безналичное пополнение | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 300 000 | до 20 | 0,01 (ГЭСВ 3,7)% |
| карта, IBAN | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 170 000 | 45 | от 0.01% |
| На карту | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 136 000 | 30 | 0,28 (ГЭСВ от 179)% |
| карта, счёт, казпочта | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 166 000 | до 20 | 0,28 (ГЭСВ от 0,3 до 179)% |
| онлайн на счёт | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 135 000 | до 25 | от 0.01 (ГЭСВ 2500)% |
| на карту | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 153 500 | до 30 | от 0.28 (ГЭСВ от 179)% |
| на банковский счет, карту или счет Казпочты | дней |
| Сумма/Способ | Срок | Ставка от |
|---|---|---|
| 500 000 | 365 | 0,1 (ГЭСВ 46)% |
| карта, счёт, приложение, терминалы | дней |