Рефинансирование микрокредитов от МФО
Рефинансирование кредитов в банках – удобная услуга, которая позволяет заём ...
Каждый месяц, редакция кредитного портала Занимаем.kz публикует здесь подборку новых МФО и микрозаймов Казахстана, в которых можно получить деньги онлайн.
Из-за высокой конкуренции на рынке онлайн кредитования, компании предлагают интересные условия для новых клиентов.
Часто бывает так, что первый раз можно занять деньги до зарплаты, под символические 0,01% или с хорошей скидкой на процентную ставку по микрокредиту. Поэтому, иногда бывает выгодно обращаться каждый раз в новую компанию.
Мы собрали на этой странице все новые онлайн займы, что-бы вы экономили!
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
170 000 | до 20 | от 0.01 (ГЭСВ от 3,72)% |
карта/счёт | дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
172 000 | 30 | от 0,01 (ГЭСВ - 0,12)% |
на банковскую карту или счет | дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
170 000 | 20 | 0,01 (ГЭСВ – от 3,72)% |
на карту, на счёт | дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
145 000 | до 30 | 0.35% |
счёт, карта | дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
153 000 | от 5 | 0.01% (ГЭСВ от 0.01)% |
на банковский счет, карту Visa/MasterCard или на счет Казпочты | дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
170 000 | до 20 | 1.22% (ГЭСВ от 288)% |
на счет или на карту KAZ KOM | дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
145 000 | до 30 | от 0.01 (ГЭСВ 2500)% |
на карту | дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
1 000 000 | 720 | 0.15% |
дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
153 150 | 21 | 0.95% |
на банковскую карту | дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
170 000 | 30 | 0,1 (ГЭСВ от 1,22)% |
карта банка | дней |
Сумма/Способ | На срок | Ставка от |
---|---|---|
170 000 | до 20 | до 30% |
карта/счёт/казпочта | дней |